facturación
Mes | Total |
Enero | 10.00% |
Febrero | 10.65% |
Marzo | 9.96 % |
Abril | 10.30% |
Mayo | 10.41 % |
Junio | 11.20% |
Julio | 9.81 % |
Agosto | 9.31% |
Septiembre | 9.70% |
Octubre | 8.66% |

Mes | Total |
Enero | 7.76 % |
Febrero | 7.92 % |
Marzo | 7.78 % |
Abril | 8.28% |
Mayo | 7.74% |
Junio | 7.85 % |
Julio | 7.69 % |
Agosto | 7.58 % |
Septiembre | 7.77 % |
Octubre | 8.29 % |
Noviembre | 8.47% |
Diciembre | 12.87 % |

Mes | Total |
Enero | 8.03 % |
Febrero | 8.72 % |
Marzo | 8.34 % |
Abril | 7.70 % |
Mayo | 7.42 % |
Junio | 11.52 % |
Julio | 8.14 % |
Agosto | 7.54 % |
Septiembre | 7.86 % |
Octubre | 8.25 % |
Noviembre | 7.97 % |
Diciembre | 8.49 % |

Mes | Total |
Enero | 7.81 % |
Febrero | 8.43 % |
Marzo | 8.02% |
Abril | 8.16 % |
Mayo | 8.63 % |
Junio | 8.36 % |
Julio | 9.59 % |
Agosto | 8.40 % |
Septiembre | 8.31 % |
Octubre | 7.76 % |
Noviembre | 8.34 % |
Diciembre | 8.17% |
