Recaudacion
Mes | Total |
Enero | 9.48 % |
Febrero | 10.40 % |
Marzo | 12.55% |
Abril | 9.22% |
Mayo | 9.12 % |
Junio | 11.77% |
Julio | 12.16 % |
Agosto | 11.29% |
Septiembre | 10.65% |
Octubre | 3.55% |

Mes | Total |
Enero | 6.08 % |
Febrero | 6.19 % |
Marzo | 8.48 % |
Abril | 6.76 % |
Mayo | 7.80 % |
Junio | 7.66 % |
Julio | 8.92 % |
Agosto | 9.49 % |
Septiembre | 9.14 % |
Octubre | 9.23 % |
Noviembre | 8.77 % |
Diciembre | 11.49 % |

Mes | Total |
Enero | 10.64 % |
Febrero | 10.67 % |
Marzo | 6.24 % |
Abril | 3.11 % |
Mayo | 5.45 % |
Junio | 6.90 % |
Julio | 7.49 % |
Agosto | 7.98 % |
Septiembre | 7.52 % |
Octubre | 13.05 % |
Noviembre | 9.68 % |
Diciembre | 11.27 % |

Mes | Total |
Enero | 8.08 % |
Febrero | 7.51 % |
Marzo | 7.98 % |
Abril | 8.06 % |
Mayo | 8.75 % |
Junio | 7.74 % |
Julio | 8.52 % |
Agosto | 8.28 % |
Septiembre | 7.71 % |
Octubre | 7.28 % |
Noviembre | 7.67 % |
Diciembre | 12.44 % |
