Cartera
Mes | Total |
Enero | 14.48 % |
Febrero | 11.44% |
Marzo | 11.11 % |
Abril | 11.20% |
Mayo | 11.33% |
Junio | 11.23% |
Julio | 10.92% |
Agosto | 10.69 % |
Septiembre | 10.59% |

Mes | Total |
Enero | 8.54 % |
Febrero | 8.72 % |
Marzo | 8.72 % |
Abril | 8.89 % |
Mayo | 8.91 % |
Junio | 8.97 % |
Julio | 8.91 % |
Agosto | 8.80 % |
Septiembre | 7.47 % |
Octubre | 7.43 % |
Noviembre | 7.43 % |
Diciembre | 7.21 % |

Mes | Total |
Enero | 6.95 % |
Febrero | 6.99 % |
Marzo | 7.34 % |
Abril | 7.83 % |
Mayo | 8.21 % |
Junio | 8.67 % |
Julio | 8.85 % |
Agosto | 8.89 % |
Septiembre | 9.10 % |
Octubre | 9.01 % |
Noviembre | 9.07 % |
Diciembre | 9.09 % |

Mes | Total |
Enero | 8.04 % |
Febrero | 8.14 % |
Marzo | 8.17 % |
Abril | 8.21 % |
Mayo | 8.29 % |
Junio | 8.38 % |
Julio | 8.37 % |
Agosto | 8.41 % |
Septiembre | 8.47 % |
Octubre | 8.51 % |
Noviembre | 8.57 % |
Diciembre | 8.45 % |
