CATEGORIA RESIDENTE, COMERCIAL E INDUSTRIAL
RESIDENCIAL, OFICIAL, MUNICIPAL Y CLERO | |||
RANGOS DE CONSUMO m3 |
COSTO POR MANTENIMIENTO | COSTO M3 | |
2016 | 2016 | ||
0 | 8 | 0,75 | 0,40 |
9 | 15 | 1,64 | 0,54 |
16 | 30 | 6,47 | 0,63 |
31 | 50 | 10,38 | 0,95 |
51 | 100 | 12,28 | 1,14 |
101 | 250 | 25,10 | 1,29 |
251 | 500 | 87,87 | 1,32 |
501 | 501 | 281,20 | 1,62 |
NO RESIDENCIAL | |||
RANGOS DE CONSUMO m3 |
COSTO POR MANTENIMIENTO | COSTO M3 | |
2016 | 2016 | ||
0 | 8 | 4,31 | 0,61 |
9 | 15 | 5,39 | 0,61 |
16 | 30 | 6,47 | 0,63 |
31 | 50 | 10,38 | 0,95 |
51 | 100 | 12,28 | 1,14 |
101 | 250 | 25,10 | 1,29 |
251 | 500 | 87,87 | 1,32 |
501 | 501 | 281,20 | 1,62 |
COMERCIAL | |||
RANGOS DE CONSUMO m3 |
COSTO POR MANTENIMIENTO | COSTO M3 | |
2016 | 2016 | ||
0 | 15 | 4,31 | 0,70 |
16 | 30 | 6,47 | 0,72 |
31 | 50 | 10,38 | 1,09 |
51 | 100 | 12,28 | 1,31 |
101 | 250 | 25,10 | 1,48 |
251 | 500 | 87,87 | 1,52 |
501 | 501 | 281,20 | 1,86 |
INDUSTRIAL | |||
RANGOS DE CONSUMO m3 |
COSTO POR MANTENIMIENTO | COSTO M3 | |
2016 | 2016 | ||
0 | 15 | 4,31 | 0,79 |
16 | 30 | 6,47 | 0,82 |
31 | 50 | 10,38 | 1,24 |
51 | 100 | 12,28 | 1,48 |
101 | 250 | 25,10 | 1,68 |
251 | 500 | 87,87 | 1,72 |
501 | 501 | 281,20 | 2,11 |